Priser - Sæson 2024
Entré |
Lavsæson(23. marts – 9. juni og 12. aug. – 20. okt.) |
Højsæson(10.juni – 11. aug.) |
| Voksen inkl. bad pr. døgn | 100 dkk | 110 dkk |
| Børn 3-11 år inkl. bad | 55 dkk | 70 dkk |
| Børn under 3 år og hunde | Gratis | Gratis |
| Dagsgæst (fra kl. 10 til kl. 22) En voksen | 30 dkk | 30 dkk |
| Dagsgæst (fra kl. 10 til kl. 22) Børn 3-11 år | 20 dkk | 20 dkk |
| Pladsleje pr. døgn | 55 dkk | 80 dkk |
| Strandpladser pr. døgn | 110 dkk | 130 dkk |
| Ekstra stor plads pr. døgn | 90 dkk | 120 dkk |
| Små, ekstra telte pr. døgn | 35 dkk | 50 dkk |
| Strøm pr. døgn – Prisen reguleres løbende | 50 dkk | 50 dkk |
HytterInkl. bad + strøm | Lavsæson(23. marts – 9. juni og 12. aug. – 20. okt.) | Højsæson(10.juni – 11. aug.) |
| Hytte 2 (2 pers.) | 350 dkk pr. døgn 2000 dkk pr. uge | 400 dkk pr. døgn 2500 dkk pr. uge |
| Hytte 1, 3, 4 (4 pers) + Hytte 5 og 6 (6 pers.) | 450 dkk pr. døgn 3000 dkk pr. uge | 550 dkk pr. døgn 3700 dkk pr. uge |
UdlejningsvogneInkl. bad + strøm. Skiftedag lørdag | Lavsæson(23. marts – 9. juni og 12. aug. – 20. okt.) | Højsæson(10.juni – 11. aug.) |
| Ved stranden (4-6 pers.) | 635 dkk pr. døgn (min. to døgn) 3865 dkk pr. uge | 4950 dkk pr. uge (min. en uge) |
| Inde på Pladsen (4-5 pers.) + Tønden (4 pers.) | 610 dkk pr. døgn (min. to døgn) 3700 dkk pr. uge | 4800 dkk pr. uge (min. en uge) |
| “Lyserød” retrovogn | 400 dkk pr. døgn (min. to døgn) 2400 dkk pr. uge | 2700 dkk pr. uge (min. en uge) |
LuksusshelterInkl. bad + strøm | Lavsæson(23. marts – 9. juni og 12. aug. – 20. okt.) | Højsæson(10.juni – 11. aug.) |
| Shelter (2-4 pers.) | 450 dkk pr. dag 3000 dkk pr. uge | 550 dkk pr. dag 3700 dkk pr. uge |
Pladservedvejen | Lavsæson(23. marts – 9. juni og 12. aug. – 20. okt.) | Højsæson(10.juni – 11. aug.) |
| Pladser ved vejen (2 pers.) Inkl. bad | 195 dkk | 200 dkk |
Ekstra | Lavsæson(23. marts – 9. juni og 12. aug. – 20. okt.) | Højsæson(10.juni – 11. aug.) |
| Rengøring af vogn/hytte/telt (obligatorisk) | 250 dkk | 250 dkk |
| Leje sengelinned 1 sæt + 1 håndklæde | 90 dkk | 90 dkk |
| Leje toiletkassette (udlejningsvogne) | 50 dkk | 50 dkk |
| Leje luksuskasse (termokande, grydesæt, brødrister mm) | 50 dkk | 50 dkk |
| Leje Cykel / SUPboard / Kajak mod depositum 200 kr | Gratis /200 / 250 dkk | Gratis / 250 / 300 dkk |
| Afbestillingsforsikring | 200 dkk | 200 dkk |
| El-lad-cykel | 300 dkk | 300 dkk |
Priser - Sæson 2025
Entré | Lavsæson(23. marts – 9. juni og 12. aug. – 20. okt.) | Højsæson(10.juni – 11. aug.) |
| Voksen inkl. bad pr. døgn | 100 dkk | 110 dkk |
| Børn 3-11 år inkl. bad | 55 dkk | 70 dkk |
| Børn under 3 år og hunde | Gratis | Gratis |
| Dagsgæst (fra kl. 10 til kl. 22) En voksen | 30 dkk | 30 dkk |
| Dagsgæst (fra kl. 10 til kl. 22) Børn 3-11 år | 20 dkk | 20 dkk |
| Legepladsbillet (hele familien) | 35 dkk | 35 dkk |
| Pladsleje pr. døgn | 55 dkk | 80 dkk |
| Strandpladser pr. døgn | 110 dkk | 130 dkk |
| Ekstra stor plads pr. døgn | 90 dkk | 120 dkk |
| Små, ekstra telte pr. døgn | 35 dkk | 50 dkk |
| Prisen for strøm oplyses i receptionen, da den kan svinge |
HytterInkl. bad + strøm | Lavsæson(23. marts – 9. juni og 12. aug. – 20. okt.) | Højsæson(10.juni – 11. aug.) |
| Hytte 2 (2 pers.) | 350 dkk pr. døgn 2000 dkk pr. uge | 400 dkk pr. døgn 2500 dkk pr. uge |
| Hytte 1, 3, 4 (4 pers) + Hytte 5 og 6 (6 pers.) | 450 dkk pr. døgn 3000 dkk pr. uge | 550 dkk pr. døgn 3700 dkk pr. uge |
UdlejningsvogneInkl. bad + strøm. Skiftedag lørdag | Lavsæson(23. marts – 9. juni og 12. aug. – 20. okt.) | Højsæson(10.juni – 11. aug.) |
| Ved stranden (4-6 pers.) | 635 dkk pr. døgn (min. to døgn) 3865 dkk pr. uge | 4950 dkk pr. uge (min. en uge) |
| Inde på Pladsen (4-5 pers.) + Tønden (4 pers.) | 610 dkk pr. døgn (min. to døgn) 3700 dkk pr. uge | 4800 dkk pr. uge (min. en uge) |
| “Lyserød” retrovogn | 400 dkk pr. døgn (min. to døgn) 2400 dkk pr. uge | 2700 dkk pr. uge (min. en uge) |
LuksusshelterInkl. bad + strøm | Lavsæson(23. marts – 9. juni og 12. aug. – 20. okt.) | Højsæson(10.juni – 11. aug.) |
| Shelter (2-4 pers.) | 450 dkk pr. dag 3000 dkk pr. uge | 550 dkk pr. dag 3700 dkk pr. uge |
Pladservedvejen | Lavsæson(23. marts – 9. juni og 12. aug. – 20. okt.) | Højsæson(10.juni – 11. aug.) |
| Pladser ved vejen (2 pers.) Inkl. bad | 195 dkk | 200 dkk |
Ekstra | Lavsæson(23. marts – 9. juni og 12. aug. – 20. okt.) | Højsæson(10.juni – 11. aug.) |
| Rengøring af vogn/hytte/telt (obligatorisk) | 250 dkk | 250 dkk |
| Leje sengelinned 1 sæt + 1 håndklæde | 90 dkk | 90 dkk |
| Leje toiletkassette (udlejningsvogne) | 50 dkk | 50 dkk |
| Leje luksuskasse (termokande, grydesæt, brødrister mm) | 50 dkk | 50 dkk |
| Leje Cykel / SUPboard / Kajak mod depositum 200 kr | Gratis /200 / 250 dkk | Gratis / 250 / 300 dkk |
| Afbestillingsforsikring | 200 dkk | 200 dkk |
| El-lad-cykel | 300 dkk | 300 dkk |